Uitslagen sprintkamp met competitiepartners d.d. 13-04-2003 te Leiden.
NR MJ INTIJD EINDTIJD DIS 123 PR
2 j 9301543 Casper van Pomeren ss 050m. 0.47.68 0.48.34 I  
4 j 9101815 Lucien van Pomeren ss 050m. 0.49.16 0.47.06 pr
4 j 9104129 Patrick van den Bergh ss 050m. 0.54.45 SA  
4 j 9102775 Pelle Krikke ss 050m. 0.46.55 0.42.22 III pr
5 m 8900356 Leslie Bleeker ss 050m. 0.44.11 0.43.76 pr
6 j 8900327 Ronny van den Boogaard ss 050m. 0.46.03 0.44.08 pr
6 j 8900321 Kenny van den Boogaard ss 050m. 0.43.05 0.41.61 pr
6 j 8901341 Jeroen van den Hoorn ss 050m. 0.47.27 0.42.76 SL pr
6 j 9000991 Jeroen de Graaff ss 050m. 0.44.16 0.45.64  
7 m 8702894 Vanja Nadakovic ss 050m. 0.48.77 0.48.51 pr
7 m 8705468 Brenda van der Wel ss 050m. 0.46.98 0.45.54 pr
7 m 8801434 Wendy de Graaf ss 050m. 0.44.70 0.45.34  
7 m 8701574 Charmy van Heel ss 050m. 0.44.00 0.44.67  
7 m 8703246 Yvonne van Pomeren ss 050m. 0.43.29 0.44.67  
7 m 8802584 Ilona Kuiper ss 050m. 0.46.66 AA  
8 j 8803437 Joep Uylings ss 050m. 0.37.83 0.36.43 III pr
8 j 8702947 Mark Schoep ss 050m. 0.38.62 0.38.18 pr
8 j 8802027 Lasse Krikke ss 050m. 0.37.39 0.35.07 I pr
8 j 8801915 Chris Koenderink ss 050m. 0.36.99 0.36.19 ZO II pr
10 j 8502055 Peter van Pomeren ss 050m. 0.35.03 0.34.04 pr
10 j 8601783 Richard Kuiper ss 050m. 0.39.39 0.38.42 pr
11 m 9205662 Marieke van der wel ss 050m. 0.49.58 pr
14 j 9301543 Casper van Pomeren ru 050m. 0.41.80 0.43.63 I  
15 m 9205662 Marieke van der wel ru 050m. 0.55.38 RF pr
16 j 9101815 Lucien van Pomeren ru 050m. 0.41.11 0.40.34 pr
16 j 9102775 Pelle Krikke ru 050m. 0.41.76 0.42.48  
16 j 9104129 Patrick van den Bergh ru 050m. 0.51.89 0.52.50  
17 m 8900356 Leslie Bleeker ru 050m. 0.42.27 0.43.84  
18 j 8900327 Ronny van den Boogaard ru 050m. 0.36.58 0.42.13  
18 j 8900321 Kenny van den Boogaard ru 050m. 0.40.64 0.41.36  
18 j 8901341 Jeroen van den Hoorn ru 050m. 0.40.58 0.40.79  
18 j 9000991 Jeroen de Graaff ru 050m. 0.41.81 0.43.67  
19 m 8703246 Yvonne van Pomeren ru 050m. 0.34.17 0.36.20 III  
19 m 8701574 Charmy van Heel ru 050m. 0.37.00 0.37.57  
19 m 8702894 Vanja Nadakovic ru 050m. 0.40.61 0.43.31  
19 m 8801434 Wendy de Graaf ru 050m. 0.38.83 0.39.42  
19 m 8705468 Brenda van der Wel ru 050m. 0.46.94 0.46.60 pr
19 m 8802584 Ilona Kuiper ru 050m. 0.42.15 0.43.25  
20 j 8702947 Mark Schoep ru 050m. 0.34.07 0.35.38  
20 j 8802027 Lasse Krikke ru 050m. 0.34.20 0.33.28 III pr
20 j 8803437 Joep Uylings ru 050m. 0.29.49 0.29.64 I  
20 j 8801915 Chris Koenderink ru 050m. 0.35.99 0.33.42 pr
22 j 8601783 Richard Kuiper ru 050m. 0.32.50 0.34.69  
22 j 8502055 Peter van Pomeren ru 050m. 0.29.34 0.29.50 II  
26 j 9301543 Casper van Pomeren vr 050m. 0.38.14 0.39.21 II  
27 m 9205662 Marieke van der wel vr 050m. 0.50.14 pr
28 j 9102775 Pelle Krikke vr 050m. 0.33.97 0.32.50 II pr
28 j 9101815 Lucien van Pomeren vr 050m. 0.34.48 0.35.36  
28 j 9104129 Patrick van den Bergh vr 050m. 0.46.69 0.49.06  
29 m 8900356 Leslie Bleeker vr 050m. 0.35.16 0.37.29  
30 j 8901341 Jeroen van den Hoorn vr 050m. 0.34.84 0.33.48 pr
30 j 9000991 Jeroen de Graaff vr 050m. 0.35.98 0.35.43 pr
30 j 8900321 Kenny van den Boogaard vr 050m. 0.34.21 0.33.35 pr
30 j 8900327 Ronny van den Boogaard vr 050m. 0.36.37 0.36.04 pr
31 m 8802584 Ilona Kuiper vr 050m. 0.36.01 0.37.55  
31 m 8703246 Yvonne van Pomeren vr 050m. 0.28.86 0.29.66 II  
31 m 8705468 Brenda van der Wel vr 050m. 0.38.88 0.38.32 pr
31 m 8701574 Charmy van Heel vr 050m. 0.32.02 0.32.60  
31 m 8702894 Vanja Nadakovic vr 050m. 0.34.49 0.35.62  
31 m 8801434 Wendy de Graaf vr 050m. 0.32.76 0.33.08  
32 j 8802027 Lasse Krikke vr 050m. 0.27.67 0.26.87 III pr
32 j 8702947 Mark Schoep vr 050m. 0.27.50 0.28.18  
32 j 8803437 Joep Uylings vr 050m. 0.26.57 0.25.51 I pr
32 j 8801915 Chris Koenderink vr 050m. 0.29.11 0.28.54 pr
34 j 8502055 Peter van Pomeren vr 050m. 0.25.76 0.25.76 II  
34 j 8601783 Richard Kuiper vr 050m. 0.27.85 0.27.57 pr
37 m 8900356 Leslie Bleeker vl 050m. 0.43.18 0.43.23  
38 j 8900321 Kenny van den Boogaard vl 050m. 0.45.93 boete NG  
38 j 8901341 Jeroen van den Hoorn vl 050m. 0.43.75 0.39.07 pr
38 j 9000991 Jeroen de Graaff vl 050m. 0.49.52 0.49.70  
38 j 8900327 Ronny van den Boogaard vl 050m. 0.45.59 0.44.10 pr
39 m 8703246 Yvonne van Pomeren vl 050m. 0.35.21 0.36.02  
39 m 8702894 Vanja Nadakovic vl 050m. 0.40.05 0.40.14  
39 m 8701574 Charmy van Heel vl 050m. 0.36.26 0.38.55  
39 m 8705468 Brenda van der Wel vl 050m. 0.45.89 0.44.01 pr
39 m 8802584 Ilona Kuiper vl 050m. 0.39.66 0.40.84  
39 m 8801434 Wendy de Graaf vl 050m. 0.40.24 0.41.94  
40 j 8702947 Mark Schoep vl 050m. 0.31.77 0.32.37  
40 j 8803437 Joep Uylings vl 050m. 0.31.46 0.29.75 I pr
40 j 8802027 Lasse Krikke vl 050m. 0.30.71 0.29.91 II pr
40 j 8801915 Chris Koenderink vl 050m. 0.34.90 0.33.77 pr
42 j 8601783 Richard Kuiper vl 050m. 0.31.09 0.31.09  
42 j 8502055 Peter van Pomeren vl 050m. 0.28.31 0.29.21 II  
estafettes startzwemmer  
47 m 8900356 Leslie Bleeker vr 050m. 0.36.22  
48 j 8803437 Joep Uylings vr 050m. 0.25.90